| 项目 | 6020 | 6030 | 4820 | 4830 | 4850 | 
| 图示 | ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      
| 电芯材料 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | 
| 工作电压 | 64V/50V~73V | 64V/50V~73V | 51.2V/40V~58.4V | 51.2V/40V~58.4V | 51.2V/40V~58.4V | 
| 标称容量 | 20Ah | 30Ah | 20Ah | 30Ah | 50Ah | 
| 总能量 | 1.28kWh | 1.92kWh | 1.02kWh | 1.54kWh | 2.56kWh | 
| 组装方式 | 1并20串 | 1并20串 | 1并16串 | 1并16串 | 2P16串 | 
| 持续放电电流 | 30A | 45A | 30A | 45A | 75A | 
| 峰值放电电流 | 50A | 75A | 50A | 75A | 125A | 
| 标准充电电流 | 10A | 15A | 10A | 15A | 25A | 
| 重量 | 14kg | 19kg | 11kg | 15.5kg | 26kg | 
| 充电温度 | -25℃~45℃ | ||||
| 放电温度 | -25℃~55℃ | ||||
| 存储温度 | -45℃~25℃@6个月,-45℃~35℃@3个月,-45℃~45℃@1个月 | ||||
| 外壳防护等级 | IP67 | ||||
